Weather forecast for December 11, 2022 in Topeka, Kansas
On our website you will find weather forecast for December 11, 2022 in Topeka
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° (41° — 48°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 36° (36° — 46°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 69% |
Wind | 9 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° (31° — 36°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 68% |
Wind | 4 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 29° (29° — 32°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 67% |
Wind | 3 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° (31° — 34°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 67% |
Wind | 3 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° (29° — 36°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 38°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
December 11, 2022 in Topeka
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (42° — 43°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |